İş Güvenliği
Çalışanların Eğitim Durumları
Şunlar için geçerlidir: İş güvenliği uzmanları, İSG yöneticileri
•
Menü yolu: Eğitimler › Eğitim Durumları
Çalışanların Eğitim Durumları, işyerindeki çalışanların eğitim süresi bilançosunu tek listede gösterir: alması gereken toplam süre, aldığı süre, kalan süre ve genel / teknik / sağlık konu gruplarına göre dağılım. Bir satırın Detay düğmesine bastığınızda alttaki üç panel o çalışan için dolar.
Ekran görünümü
Sütunlar
| Sütun | Ne gösterir |
|---|---|
| Tc Kimlik No / Adı Soyadı / Cinsiyeti | Çalışan kimlik bilgileri |
| Çalıştığı Bölüm | Bölüm adı |
| İşe Başlama Tarihi | İlk dönem hesabının başlangıcı |
| Alması Gereken Eğitim Süresi | Kural ve hedeflere göre beklenen toplam süre |
| Aldığı Eğitim Süresi | Kayıtlı eğitimlerden gelen toplam süre |
| Kalan Süresi | Fark — sıfır ya da negatifse yükümlülük tamamlanmıştır |
| Genel / Teknik / Sağlık Konuları | Konu grubu bazında alınan süre (“N sa M dk”) |
| İşlemler | Detay — alttaki panelleri o çalışan için doldurur |
Detay panelleri
Bir çalışan seçmeden üç panel de “Çalışan Seçiniz…” yazar. Seçtiğinizde:
| Panel | İçeriği |
|---|---|
| Çalışanın Aldığı Eğitimler | İşyeri, eğitim adı ve tarihi. Üstteki Geçerlilik seçicisiyle Geçerliliği Devam Eden / Geçerliliği Biten arasında geçiş yaparsınız. Her satırdaki büyüteç eğitim kaydını yeni sekmede açar. |
| Aldığı Eğitim Konuları | Eğitim grubu, konu adı ve geçerlilik tarihi |
| Alması Gereken Eğitim Konuları | Kural motoruna göre eksik kalan konular |
- Üstteki yazdırma menüsünden eğitim eksiği raporları alınır.
- İş Yeri Eğitimlerine Dön düğmesi eğitim listesine döner.
- Filtreleri Sıfırla sütun süzgeçlerini temizler.
Bu ekran mı, matris mi?
| Soru | Kullanılacak ekran |
|---|---|
| “Bu çalışan kaç saat eğitim aldı, kaç saati kaldı?” | Bu ekran — süre bilançosu odaklıdır |
| “İşyerinde hangi konuda kaç kişi eksik?” | Eğitim Durum Matrisi — konu odaklıdır |
| “Kime hangi eğitimi planlamalıyım?” | Matrisin Plan Önerisi sekmesi |
Dikkat: Liste boş görünüyorsa önce işyeri seçiminizi ve sütun filtrelerini kontrol edin; ekran seçili işyerinin aktif çalışanlarını listeler.
İlgili konular
Bu makale yardımcı oldu mu?
WebİBYS