İş Güvenliği · Uygula
Kişisel Maruziyet Ölçümleri
Şunlar için geçerlidir: İş güvenliği uzmanları, İSG yöneticileri, iş güvenliği ekibi üyeleri
•
Menü yolu: İş Güvenliği › Uygula › Kişisel Maruziyet Ölçümleri
Kişisel Maruziyet Ölçümleri, gürültü, toz, kimyasal gibi etkenlere karşı tek bir çalışanın maruziyetini ölçmek için açılan planların ve ölçüm kayıtlarının listesidir. İşyerinin genel ortam ölçümlerinden (Ortam Ölçümleri) ayrıdır: burada her kayıt bir çalışana ve bir ölçüm türüne bağlıdır. Liste yalnız yetkili olduğunuz işyerlerinin kayıtlarını gösterir.
Plan, ölçüm ve plansız ölçüm
- Plan — bir çalışan için belirli bir ölçüm türünün hangi tarih aralığında yapılacağını ve sorumlusunu kaydeder. Plana bağlı ölçümler plan detayında sırayla izlenir; aynı plan için tekrar ölçüm açılabilir.
- Ölçüm kaydı — tek bir ölçümün bilgileri, parametre sonuçları, kullanılan cihazlar, belgeler ve rapor bilgisidir. Önce taslak olarak kaydedilir, eksikleri tamamlanınca tamamlanır.
- Plansız (doğrudan) ölçüm — önceden plan açmadan, doğrudan ölçüm girmek için kullanılır. Listede plan gibi görünür ama plan detayı yoktur; ölçüm ekranından yönetilir.
- Tanımlar — ölçüm türleri, parametreler, birimler ve limitler Tanımlar ekranında bir kez girilir; tüm işyerlerinde ortaktır. Ölçüm türü tanımlanmadan plan ya da ölçüm açılamaz.
Liste ve süzgeçler
Her satır bir planı ya da plansız ölçümü gösterir. Sütun başlıklarındaki süzgeçlerle arama yapabilir, sütunlara tıklayarak sıralayabilirsiniz. Tablonun üstündeki araç çubuğundan sütunları gizleyip sabitleyebilir ve listeyi yenileyebilirsiniz; alttan sayfa başına 10, 25, 50, 100 ya da 1000 kayıt seçebilirsiniz. Liste varsayılan olarak ölçüm başlangıcına göre en yeniden eskiye sıralanır.
| Sütun | Ne gösterir | Süzgeç |
|---|---|---|
| İşyeri | Kaydın işyeri | Listeden seçim |
| Çalışan · TC kimlik no · Sicil no | Ölçülen çalışan | Metin araması |
| Bölüm | Son ölçümde seçilen ölçüm yapılan bölüm (altında birim). Ölçüm girilmemişse ya da ölçümde bölüm seçilmemişse boş kalır. | Metin araması |
| Ölçüm türü | Planın ölçüm türü | Metin araması |
| Ölçüm başlangıcı | Son ölçümün başlangıç zamanı | Tarih |
| Kayıt tarihi | Kaydın açıldığı tarih (varsayılan olarak gizli; sütun seçiciden açılır) | Tarih |
| Sonuç | Son ölçüm kaydının genel sonucu: Uygun, Uygun değil, Sonuç seçilmedi ya da Henüz ölçüm yok | Uygun / Uygun değil / Sonuç yok |
| Durum | Plan için Hazırlanıyor, Planlandı, Ölçüm başladı, Tamamlandı, İptal; plansız ölçüm için Taslak, Ölçüm bekliyor, Ölçüm başladı, Tamamlandı, İptal. Tamamlanmış bir ölçümün üstüne tekrar ölçüm taslağı açıldıysa Tekrar ölçümü taslak. | Durum seçimi |
Satırdaki düğmeler
| Düğme | Ne yapar | Ne zaman görünür |
|---|---|---|
| Planı düzenle | Plan penceresini düzenleme için açar | Plan Düzenle yetkiniz varsa; plansız ölçümlerde, iptal edilmiş planlarda ve yıllık plana bağlı eski planlarda görünmez |
| Plan detayı | Plan detayını açar | Yalnız planlarda |
| Doğrudan ölçümü iptal et | İptal nedenini sorar ve plansız ölçümü iptal eder | Ölçüm İptal yetkiniz varsa; yalnız tamamlanmış ölçümü olmayan plansız kayıtlarda |
| Ölçüm Gir / Ölçümü Aç | Ölçüm kaydını açar — henüz ölçüm yoksa yeni kayıt, varsa son kayıt | Her satırda; iptal edilmiş ve hiç ölçümü olmayan kayıtta yerine İptal edildi yazar |
Plan Oluştur
Sayfa başlığındaki Plan Oluştur düğmesi Ölçüm planı oluştur penceresini açar:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| İşyeri * | Yetkili olduğunuz işyerleri (İşyeri seçin). Seçince çalışan ve sorumlu listeleri yüklenir; o zamana kadar bu iki kutu Önce işyeri seçin yazar ve kapalıdır. |
| Çalışan * | İşyerinin aktif çalışanları; kutuya yazarak arayabilirsiniz. |
| Ölçüm türü * | Tanımlar ekranında girilmiş ölçüm türleri. |
| Sorumlu * | Planı takip edecek kişi; yazarak arayabilirsiniz. |
| Başlangıç / Bitiş * | Planın tarih aralığı; varsayılan bugün ile 30 gün sonrası. |
| Açıklama | İsteğe bağlı not. |
| Değişiklik gerekçesi | Yalnız ölçümü başlamış bir planı düzenlerken istenir ve zorunludur. |
Planı Kaydet ile kaydedilir, Vazgeç ile pencere kapanır. Düzenlerken bilmeniz gerekenler:
- Plana ölçüm girildikten sonra çalışan ve ölçüm türü değiştirilemez; tarihleri, sorumluyu ve açıklamayı gerekçe yazarak değiştirebilirsiniz.
- İptal edilmiş plan düzenlenemez.
- Bu ekranda açılan planlar yıllık çalışma planına bağlanmaz. Daha önce yıllık plana bağlanarak açılmış planlar listede görünür ve açılabilir, ancak bu ekrandan düzenlenemez.
Plan Olmadan Ölçüm Gir
Plan Olmadan Ölçüm Gir düğmesi Plan olmadan ölçüm gir penceresini açar. İşyeri, Çalışan ve Ölçüm türü seçip Ölçüm Girişine Geç'e bastığınızda doğrudan ölçüm kaydı ekranına geçersiniz. Plansız ölçümün plan detayı yoktur; ölçüm ekranındaki Geri düğmesi bu listeye döner.
Sayfa başlığındaki Tanımlar düğmesi Tanımlar ekranını açar (yalnız tanım yetkisi olanlara görünür).
Yetkiler
Modülün yetkileri kullanıcı grubunun yetki ekranında Kişisel Maruziyet Ölçümleri başlığı altında dokuz ayrı haktır. Görmediğiniz bir düğme çoğunlukla ilgili hakkın grubunuza verilmediğini gösterir:
| Hak | Neyi açar |
|---|---|
| Plan Listesi | Menü öğesi, liste, plan detayı, ölçüm kaydını görüntüleme, belgeleri açma ve indirme |
| Plan Ekle | Plan Oluştur |
| Plan Düzenle | Satırdaki Planı düzenle |
| Plan İptal | Plan detayındaki Planı İptal Et |
| Ölçüm Ekle / Düzenle | Plan Olmadan Ölçüm Gir, ölçüm başlatma, ölçüm kaydını düzenleme, belge yükleme ve belge bilgisini düzenleme |
| Ölçüm İptal | Plansız ölçümü ve ölçüm taslağını iptal etme |
| Belge Pasif | Ölçüme yüklenmiş belgeyi pasife alma |
| Tanımlar | Tanımlar ekranı: tanım ekleme/düzenleme ve Alan Yönetimi |
| Tanım Pasif | Tanımı pasife alma |
Yetkilerin yanında işyeri kapsamı da denetlenir: yalnız iş güvenliği ekibinde yer aldığınız işyerlerinin kayıtlarını görür ve yönetirsiniz.
Sık karşılaşılan durumlar
| Durum | Neden / ne yapmalı |
|---|---|
| Menüde Kişisel Maruziyet Ölçümleri yok | Kullanıcı grubunuza Plan Listesi hakkı verilmemiş. Sistem yöneticinize başvurun. |
| Plan Oluştur ve Plan Olmadan Ölçüm Gir soluk (tıklanmıyor) | Yetkili işyeriniz yok ya da hiç ölçüm türü tanımlanmamış. Düğmenin üstüne gelince nedeni yazar. |
| “Kişisel maruziyet kaydı görüntüleyebileceğiniz yetkili bir işyeri bulunamadı” uyarısı | İş güvenliği ekibi tanımınızın kontrol edilmesi gerekir. |
| “Plan ekleme / düzenleme yetkiniz yok” mesajı | İlgili hak grubunuzda yok; ekranı açık tutarken yetkiniz değiştiyse sayfayı yenileyin. |
| Sonuç sütununda beklediğiniz kesin sonuç yok | Plana yeni bir ölçüm taslağı açılmış olabilir — bkz. yukarıdaki not. |
• Planı iptal et — plan satırında, Plan İptal yetkiniz varsa ve planın tamamlanmış ölçümü yoksa görünür.
• Doğrudan ölçümü iptal et — doğrudan ölçüm satırında, Ölçüm İptal yetkiniz varsa görünür; varsa taslağı da iptal eder.
İkisi de iptal nedeni ister; neden yazılmadan işlem tamamlanmaz. Kaydettikten sonra liste sunucudan tazeleniyor, böylece yeni/değişen satır hemen görünüyor.
Bir planın ölçümünü açmak için satırdaki ölçüm düğmesini kullanın — son ölçüm açılır.
İlgili konular
- Kişisel Maruziyet — Plan Detayı
- Kişisel Maruziyet — Ölçüm Kaydı
- Kişisel Maruziyet — Tanımlar
- Ortam Ölçümleri
- KKD Yönetimi
Bu makale yardımcı oldu mu?
WebİBYS