- Saha Gözetimleri Onay Ekibi
- Saha Gözetim Periyotları
- Çoklu İşlemler (Gözetim Periyotları)
- Tanım Yönetimi
- Alan Yönetimi
-
Yeni Ekle Yeni Ekle İstatistikler Tüm İş Yerleri İçin Seçili İşyerleri İçin
İşleniyor...
| İşyeri | Görev | Saha Gözetimi Periyodu | Birimi | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| İş Yeri Seçiniz | Görev Seçin | Periyot Birimi Seçin | Filtreleri Sıfırla | |
| AHMET YILMAZ | AYŞE DEMİR | 1 | ay | |
| MEHMET KAYA | Sekreter | 1 | ay | |
| MEHMET KAYA | G?venlik | 1 | ay | |
| MEHMET KAYA | ZEYNEP ŞAHİN | 12 | ay | |
| MEHMET KAYA | Diğer | 12 | ay |
Örnek kayıtlar gösteriliyor
İşleniyor...
| İşyeri | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Sıra | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| İş Yeri Seçiniz | Filtreleri Sıfırla | |||
| AHMET YILMAZ | 11111111110 | AHMET YILMAZ | 1 | |
| MEHMET KAYA | 22222222220 | MUSTAFA ÇELİK | 2 | |
| MEHMET KAYA | 33333333330 | MEHMET KAYA | 1 | |
| 44444444440 | ELİF YALÇIN | 2 | ||
| 55555555550 | BURAK ŞEN | 1 |
Örnek kayıtlar gösteriliyor
İşleniyor...
| İş Yeri | Kısa Adı | SGK No. | Görev | Periyot | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtreleri Sıfırla | |||||
| MEHMET KAYA | MEHMET KAYA | 44322010111822640540158000 | Doktor | 1 ay | |
| MEHMET KAYA | MEHMET KAYA | 44322010111822640540158000 | Doktor | 1 ay | |
| MEHMET KAYA | MEHMET KAYA | 44322010111822640540158000 | Doktor | 1 ay | |
| MEHMET KAYA | MEHMET KAYA | 44322010111822640540158000 | Diğer | 12 ay | |
| MEHMET KAYA | MEHMET KAYA | 230110800164200343289 | Doktor | 1 ay |
Örnek kayıtlar gösteriliyor
| Alan | Durum |
|---|
Onay Süreci Bilgileri
İş Yeri Seçiniz
1
Periyot Bilgileri
İş Yeri Seçiniz
Görev Seçin
Periyot Birimi Seçin
Tanım Ekle
Tüm İşyerleri İçin Gözetim Periyodu Ekle
Doktor
ay
Seçilen İşyerleri İçin Gözetim Periyodu Ekle
Doktor
ay
| Ünvanı | Kısa Adı | SGK No. |
|---|